Хотите освоить искусство трехмерного моделирования и создавать потрясающие 3D-модели? Тогда наш курс 3ds Max - Моделирование от ASDPro именно для вас! Получите полное знание инструментов и техник, необходимых для создания профессиональных моделей в программе 3ds Max. Занимайтесь любимым делом, создавайте шедевры и достигайте новых высот в визуальном дизайне!
Запишитесь на курсы уже сегодня и откройте для себя новые возможности в своей карьере!
Краткое описание: Изучение всех инструментов, функциональных возможностей 3d max, 3d моделирование, текстурирование, анимация и визуализация сцены стандартными инструментами программы.
Методический план проведения занятий по курсу: Autodesk 3ds max 2024. 1-й - базовый уровень.
Продолжительность: 28 ак.ч.
№ Занятия | Описание | Практика |
Занятие 1 | Знакомство с виртуальным миром в 3ds Max. Общий порядок работы. Интерфейс программы. Стандартные, улучшенные примитивы и их параметры. Выделение, удаление объектов и манипулирование ими. Манипуляторы. Работа с окнами проекций. | Создание трехмерной модели карандаша из улучшенных примитивов |
Занятие 2 | Способы отображения объектов. Настройка сетки привязки и системы координат. Копирование объектов. Массивы объектов. Зеркальное отображение объектов. Горячие клавиши. Способы выделения объектов. | Пример для закрепления: спортивный уголок |
Занятие 3 | Работа с группами объектов. Опорные точки объектов | Создание столика с сервизом, используя опорную точку объекта. |
Занятие 4 | Привязки. Snaps Toggle (Привязки): Angle Snaps (Угловые привязки), Percent Snap Toggle (Привязка процентов), Spinner Snap Toggle (Привязка параметров). Организация объектов в сцене: Hide (Скрытие), Freeze (Заморозка), Isolate (Изоляция). Работа со слоями. Быстрая визуализация | Создание раскладывающегося дивана используя примитивы |
Занятие 5 | Моделирование на основе геометрических тел. Типы моделей Процедурные объекты: Mesh (Сеть), Poly (Поли) NURBS (Нурбс-поверхность) Библиотечны объекты: Окна, двери, лестницы. Булевы операции. | Создание комнаты с окнами дверями и лестницей. |
Занятие 6 | Модификаторы. Общий порядок работы с модификаторами | Создание кровати с подушками и покрывалом. |
Занятие 7 | Работа с Poly-объектами Перевод процедурных объектов в тип Poly. Инструменты обработки форм Poly, вершин, ребер, границ и полигонов. | Полигональное моделирование комнаты. Создание штор на окнах. Стула. Создание поли-модели ручной гранаты |
Занятие 8 | Моделирование на основе сплайнов. Стандартные и улучшенные сплайны и их параметры. Редактируемые и процедурные сплайны. Типы вершин сплайна. Метод выдавливания сечения. Инструменты преобразования формы сплайнов. Метод выдавливания со скосом. Метод вращения профиля. | Создание балясины методом вращения профиля. Создание граненой тарелки. Создание стеллажа и заполнения его объектами, созданными методом вращения. |
Занятие 9 | Метод Loft.. Метод сложного лофта. Метод создания сетки. Создание сглаженной формы методом создания сетки | Создание античной колонны и плинтуса в комнате методом лофт. Создание камина. |
Занятие 10 | Сборка проекта. Merge (Соединить), Import (Импорт), Export (Экспорт), XRef Objects (Ссылки на объекты). | Сборка всех моделей в один проект. |
Занятие 11 | Работа с текстурами. Понятие текстуры. Редактор материалов. Простейшие текстуры. Наложение текстур. Простой перенос текстуры на объект. Перенос на совокупность объектов. Назначение текстуры. Каналы и карты текстур. | Текстурирование камина. |
Занятие 12 | Распределение текстур. Распределение модификатором UVW Map. Метод полигонального текстурирования. Работа с составными текстурами | Текстурирование комнаты. |
Занятие 13 | Анимация при помощи ключей. Настройка шкалы времени. Анимация параметров. Анимация объектов по траектории. Сохранение анимации в .avi формате. Настройка визуализации. | Анимация параметров и создание .avi файла. |
Занятие 14 | Источники света и съемочные камеры. Стандартные способы освещения сцены. Стандартные источники света. Работа со стандартными тенями. Съемочные камеры: Depth of Field (Глубина резкости), Clipping (Отсечение). «Слежение» съемочной камерой и позицией света. | Расстановка камер и освещения в комнате. |
Занятие 15 | Эффекты: Hair and Fur (Волосы и мех), Lens Effects (Линзовые эффекты). | Пример: создание ворсистого ковра и многоуровнего потолка с подсветкой. |
Занятие 16 | Подведение итогов. Вручение сертификатов. | Сдача проекта комнаты. |
Наши работы можете посмотреть по ссылке: https://asdpro.kz/photos/17198-nashi-raboty
Основные | |
---|---|
Продолжительность | 32 час |
Стаж преподавателя/наставника | 15 лет |
Тип курсов | Курсы для дизайнеров, Базовые компьютерные курсы, Компьютерные курсы инженерной графики, Компьютерные курсы дизайна в полиграфии |